Null elektrisitetskostnad:
-DC direkte stasjon, høy egen generasjon og selvforbruksrate, integrert strøm kan være null
AC og DC:
- Power Multi-Port, for å oppnå DC / AC Power Double Drive, er stabiliteten bedre
180 sinusbølgekontroll:
- 180 ° sinusbølgekontroll: DC inverterkompressor ved bruk av 180 ° sinusbølgevektorteknologi, slik at kompressormotoren som kjører jevnt, forlenger levetiden, forbedrer energieffektiviteten betydelig
R32 Kjølemedium:
- R32 kjølemedium, GWP675, lav drivhusffekt
Bredt arbeidsområde:
- Enten temperaturen er så høy som 52 ℃ varm sommer, eller så lav som -15 ℃ kald vinter, kan utendørsenheten løpe jevnt, slik at du kan fire sesonger som vår
Høy driftseffektivitet:
- Utendørsenhet, innendørs enhet Full DC elektronisk ekspansjonsventilkonfigurasjon
Spesifikasjon | 24K | ||
DC -omformer | Modelll | DW3B1-ENCDC-24KR2 | |
Systemformat | 1 stasjon 3 | ||
Strømforsyning ENC | V/pH/Hz | AC208 ~ 230/1/50 ~ 60 | |
Strømforsyning DC PV String Input Data | VOC | DC 150-410V | |
Maks. PV (DC) inngangsstrøm (a) | 13 13 | ||
Maks. PV ISC (A) | 22 22 | ||
Nei av MPP -trackere | 1 | ||
Antall strenger per MPP -tracker | 2 | ||
Kapasitet | Kjøling | Btu/h | 24000 (7800 ~ 27000) |
kw | 7.03 (2.3 ~ 8.70) | ||
Oppvarming | Btu/h | 24000 (8400 ~ 28000) | |
kw | 7.03 (2.46 ~ 9.09) | ||
Elektriske data | KJØLINGSFØRING | W | 1901 (560 ~ 2468) |
Oppvarming av strøminngang | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
Rangert strøm (cooiling) | A | 8.81 | |
Rangert strøm (oppvarming) | A | 7.76 | |
Ytelse | SEER/SEER2 | 22/23 | |
HSPF/HSPF2 | 11/10 | ||
Eer/politimann | Btu/w | 12.6/14.3 | |
Lydtrykkstøynivå | DB (a) | 58 | |
Dimensjon | Nettt (w*d*h) | mm | 888 × 318 × 700 |
Pakking (w*d*h) | mm | 1006*418*755 | |
Vekt | Nett/brutto | kg | 46,5/52 |
Rør | Flytende side | mm (tomme) | 3 × 6,35 (1/4) |
Gass side | mm (tomme) | 3 × 9.52 (3/8) | |
Rør | Flytende side | mm (tomme) | 3 × 6,35 (1/4) |
Gass side | mm (tomme) | 3 × 9.52 (3/8) | |
Maks. Lengde for alle rom (m) | m | 60 | |
Maks. Lengde for en idu (m) | m | 30 | |
Maks. Høyde forskjell mellom IDU og OU (M) | m | 15 | |
Maks. Høydeforskjell mellomidus (m) | m | 10 | |
Omgivelsestemp (kjøling/oppvarming) | ℃ | -10 ~ 52 ℃/-15 ~ 24 ℃ |
Spesifikasjon | 7k | 9k | 12k | 18k | ||
Model | innendørs | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | DMGA1-ACDC-12KR2 | DMGA2-ACDC-18KR2 | |
Kapasitet | Kjøling | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
kw | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
Oppvarming | Btu/h | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
kw | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
Elektriske data | Strømforsyning | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
KJØLINGSFØRING | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Oppvarming av strøminngang | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Ytelse | Luftstrømvolum | CFM | 365 | 365 | 365 | 600 |
M3/H. | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
Lydtrykkstøynivå | DB (a) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
Dimensjon | Nett (w*h*d) | mm | 840*205*295 | 840*205*295 | 840*205*295 | 1080*330*237 |
Pakking (w*h*d) | mm | 920*290*360 | 920*290*360 | 920*290*360 | 1140*362*300 | |
Vekt | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Brutto | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
Rørdiameter | Flytende side | mm (tomme) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Gass side | mm (tomme) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
Drenering | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Fyllingsmengde | 20/40/40H | Unit |
Deye Solar Multi
Split System-Hybrid ACDC
Relevant sertifisering
Vi har vårt eget testlaboratorium og avanserte og komplette testutstyr for å sikre kvaliteten på produktene våre.
![]() | ![]() | ![]() |
17 Profesjonelt FoU -laboratorium | 50 FoU -elitelag | 1 Nasjonalt akkreditert testsenter |
![]() | ![]() | ![]() |
100 Relatert patentsertifisering | 130000m² Planteområde | 5000 Nåværende ansatte |
Vi forbereder oss på nye utfordringer hver dag.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.